Ищете надежные СОЖ Aimol или их современные аналоги с улучшенными характеристиками? Компания LIKKOR – производитель промышленной химии – предлагает проверенные решения для предприятий любого масштаба.
В ассортименте:

| Параметр | СОЖ-100 | Aimol 20 | Aimol 22 | Aimol 37 | Преимущество СОЖ-100 |
| Линейный износ (h), мкм | 439 | 487 | 566 | 547 | ↓ На 9.8% vs Aimol 20 ↓ На 22.4% vs Aimol 22 ↓ На 19.7% vs Aimol 37 |
| Стойкость к износу | Высокая | Средняя | Низкая | Средняя | Лучшая защита инструмента |
| Экономическая эффективность | 1-е место | 3-е место | 4-е место | 2-е место | Снижение затрат на оснастку |
| AIMOL X-Cool Plus 12 | AIMOL X-Cool Plus 25 | AIMOL X-Cool Plus 30 | AIMOL X-Cool Plus 46 | AIMOL X-Cool Plus 47 | |
| Основные характеристики | универсальная синтетическая СОЖ | универсальная полусинтетическая СОЖ | универсальная полусинтетическая СОЖ | Универсальная минеральная СОЖ | Универсальная минеральная СОЖ |
| Фасовка | 20 кг / 200 кг | 20 кг / 200 кг | 20 кг / 200 кг | 20 кг / 200 кг | 20 кг / 200 кг |
| Аналог | СОЖ-300 универсальная синтетическая | СОЖ-100 универсальная полусинтетическая СОЖ | СОЖ-100 универсальная полусинтетическая СОЖ | СОЖ-200 универсальная минеральная водосмешиваемая СОЖ | СОЖ-200 универсальная минеральная водосмешиваемая СОЖ |
Для предприятий, использующих Aimol 20/22/37, переход на СОЖ-100 обеспечит:
Хотите проверить на своем производстве? Закажите бесплатный тест!

LIKKOR – российский производитель с гарантией качества!
Закажите консультацию и подберите оптимальное решение для вашего производства!